Equipment
and Works
当社設備・製品事例
設備機器一覧
横にスクロールして閲覧いただけます
| メーカー名 | 機械装置名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | プレスブレーキ NC装置付 | HG2204 4m×220t | 1台 |
| コマツ | プレスブレーキ NC装置付 | PHS110 4m×110t | 1台 |
| コマツ | プレスブレーキ バックゲージ付 | PHS80 2m×80t | 1台 |
| コマツ | シャーリング NC装置付 | SHS4 4m×t4.5 | 1台 |
| コマツ | 万能プレス NC装置付 | PHS 30t | 2台 |
| コマツ | コーナーシャー | SHG 250×250×t3.2 | 1台 |
| コマツ | ウレタン台 U曲げ金型 | L=4m | 1台 |
| アマダ | CNC タレットパンチプレス | EM2510MⅡ 1250×4000×20t | 1台 |
| アマダ | CAD/CAM システム | AP100 | 1台 |
| ライブステップ | CAD/CAM システム | BANKINGCAD | 1台 |
| 跡部工業 | 三本ロールR曲げ金型 | 50R〜∞(L=4m) | 1台 |
| オオタニ | カットソー | 290Φ | 2台 |
| ZOPF | アングルベンダー | 1台 | |
| 日立 | バンドソ ー | 220mm | 1台 |
| パナソニック | CO2 溶接機 | 160A | 1台 |
| パナソニック | TIG 溶接機 | 200A | 2台 |
| パナソニック | エアープラズマ | 1台 | |
| ダイヘン | MIG 溶接機 | 130A | 3台 |
| ダイヘン | TIG 溶接機 | 300A | 1台 |
| 日本フラッシュ・ドライビット | スタッドウェルダー | 1.6Φ〜12Φ | 2台 |
主要設備について

コマツ PHS110 プレスブレーキ NC装置付
特注のR曲げ金型を装着することで、アルミ板に丸いカーブの折り曲げ加工を施すことができます。アルミ板は長さ4mまで加工が可能です。建築物の丸い柱のカバー材などで使用されます。

アマダ HG2204 プレスブレーキ NC装置付
アルミ板を折り曲げて成形する際に使用します。アルミ板は長さ4mまで加工が可能です。

アマダ EM2510MⅡ CNCタレットパンチプレス
CAD図面に基づいて、アルミ板などの金属板に切り欠き・打ち抜き加工を施します。アルミ板は巾1250×長さ4000まで加工が可能です。外壁材や工事現場の仮囲いゲートなどを製造する際に使用します。
製品事例
C社本社工場新築工事
外壁・立体パネル
天井、その他・平面パネル

